Link Beschreibung
Liste von AfD-Mandatsträgern mit rechtskräftigen Verurteilungen und laufenden Ermittlungsverfahren.
Rechtskräftige Verurteilungen
| Person | Amt | Tatvorwurf | Ausgang |
|---|---|---|---|
| Felix Alexander Cassel | AfD Bonn | Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung | 7 Monate Bewährung + 500 Euro Schmerzensgeld |
| Kai Borrmann | AfD Berlin-Mitte | Körperverletzung, Beleidigung | Geldstrafe |
| Marie-Thérèse Kaiser | AfD Niedersachsen | Volksverhetzung | Geldstrafe (~6.000 Euro) |
| Sebastian Münzenmaier | MdB, stellv. Fraktionsvorsitzender (Rheinland-Pfalz) | Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung | Geldstrafe |
| Richard Graupner | MdL Bayern | Verletzung des Dienstgeheimnisses | 90 Tagessätze |
| Rolf Dipp | ehem. AfD Salzgitter | Erpressung, Nötigung, Nachstellung | 1 Jahr 6 Monate Bewährung |
| Peter Junker | AfD Finsing | Volksverhetzung | 100 Tagessätze |
| Sven Ebert | AfD Sachsen-Anhalt | Gefährliche Körperverletzung | 6 Monate Bewährung |
| Iven Görbig | AfD Unstrut-Hainich | Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung | 7 Monate + 1 Woche Bewährung |
| Roman Mrugalla | AfD NRW | Gefährliche Körperverletzung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr | 3 Jahre Haft |
| Andy Schöngarth | AfD Cottbus | Beleidigung | 20 Tagessätze |
| Florian Jäger | AfD Bayern | Volksverhetzung | 90 Tagessätze |
| Björn Höcke | AfD Thüringen | Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen (§86a) | Geldstrafen, zusammen 29.900 Euro |
| Kay-Uwe Ziegler | MdB (Sachsen-Anhalt) | Unberechtigter Bezug von Corona-Soforthilfe | 2.400 Euro Geldstrafe |
| Maximilian Kneller | MdB (Mecklenburg-Vorpommern) | Beleidigung (§185 StGB) | 30 Tagessätze |
| Petr Bystron | MdB (Bayern) | Verwendung von Symbolen verfassungswidriger Organisationen (Tschechien, 2014) | Geldstrafe (~1.200 Euro) |
| Nicole Jordan | AfD Hamburg | Laut Liste: verfassungswidrige Symbole, Strafbefehl wegen Betrug (28.07.2025) | Keine näheren Angaben in der Quelle |
Verfahrenseinstellungen (keine Verurteilung)
| Person | Amt | Tatvorwurf | Ausgang |
|---|---|---|---|
| Stephan Protschka | MdB, ehem. Landesvorsitzender Bayern | Beleidigung | Einstellung nach §153a StPO gegen 12.000 Euro |
| Beatrix von Storch | MdB, stellv. Bundesvorsitzende | Beleidigung (2016) | Einstellung nach §153a StPO gegen Zahlung |
Strafbefehl angefochten (nicht rechtskräftig)
| Person | Amt | Tatvorwurf | Stand |
|---|---|---|---|
| Andreas Harlaß | AfD Sachsen | Volksverhetzung (Social Media) | 90 Tagessätze per Strafbefehl, angefochten |
Laufende Ermittlungen (keine Verurteilung, Unschuldsvermutung)
| Person | Amt | Ermittlungsgegenstand |
|---|---|---|
| Daniel Halemba | MdL Bayern | Ermittlungen u.a. wegen Volksverhetzung, Sachbeschädigung, Nötigung, Geldwäsche (StA Würzburg) |
| Maximilian Krah | ehem. MdEP, Spitzenkandidat EU 2024 | Prüfung möglicher Einflussnahme durch BKA/Generalbundesanwalt; Mitarbeiter Jian Guo wegen mutmaßlicher Spionage für China verhaftet |
| Petr Bystron | MdB (Bayern) | Ermittlungen wegen mutmaßlicher finanzieller Einflussnahme ("Voice of Europe") |
Mitarbeiter aus rechtsextremen Szenen (Verurteilungen der Mitarbeiter)
| AfD-Politiker | Mitarbeiter | Verurteilung des Mitarbeiters |
|---|---|---|
| Jan Wenzel Schmidt (MdB, Sachsen-Anhalt) | Mario Müller | Rechtskräftig verurteilt wegen gefährlicher Körperverletzung |
| Petr Bystron (MdB, Bayern) | Tommy Frenck (Wahlkampfhelfer) | Mehrfach rechtskräftig verurteilt, u.a. wegen Verwendung von NS-Kennzeichen |
Dokumentierte politische Kontakte (keine Ermittlungen)
Die folgenden Einträge der Liste beschreiben politische Kontakte, nicht strafrechtliche Sachverhalte.
| Person | Amt | Sachverhalt |
|---|---|---|
| Gunnar Lindemann | MdA Berlin | Politische Kontakte in prorussische Separatistengebiete (Donbas) |
| Steffen Kotré | MdB | Regelmäßige Auftritte in russischen Staatsmedien (RT/Sputnik) |
| Tino Chrupalla | MdB, Bundessprecher | Öffentliche Treffen mit russischen Regierungsvertretern (Delegationsreisen) |
Faktenfackel Bewertung
Einordnung
Die Liste dokumentiert eine umfangreiche Sammlung von Verurteilungen und Ermittlungsverfahren gegen AfD-Mandatsträger. Die wichtigsten Fälle lassen sich anhand unabhängiger Quellen verifizieren:
Bestätigte Verurteilungen: Der BGH bestätigte im Oktober 2025 die beiden Verurteilungen von Björn Höcke wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen (Gesamtstrafe 29.900 Euro). Sebastian Münzenmaiers Verurteilung wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung ist laut vorwärts rechtskräftig.
Systematische Recherchen: Correctiv (April 2024) identifizierte 14 verurteilte AfD-Mandatsträger, die trotz Verurteilung weiter im Amt sind. Die Fälle umfassen körperliche Gewalt, Volksverhetzung, Beleidigung und Beihilfe-Delikte.
Einschränkungen der Liste: Einzelne Einträge vermischen rechtskräftige Verurteilungen mit laufenden Ermittlungen und politischen Kontakten ohne strafrechtliche Relevanz (z.B. Kotrés Auftritte bei RT). Für Nicole Jordan fehlen in der Liste konkrete Quellen. Die Fälle Stephan Protschka und Beatrix von Storch endeten mit Verfahrenseinstellungen nach §153a StPO, das sind keine Verurteilungen, was die Liste korrekt vermerkt.
Fazit
Die aufgeführten rechtskräftigen Verurteilungen (Höcke, Münzenmaier, Cassel, Kaiser u.a.) sind durch unabhängige Quellen belegbar. Die Liste mischt allerdings verschiedene Kategorien (Verurteilungen, Ermittlungen, politische Kontakte), was die Aussagekraft einzelner Einträge unterschiedlich macht.
